延续台达设计团队对节约能源省电理念的一贯性,推出针对风机、水泵、HVAC 相关应用、PID 智能调适、优化设计的产业较标准效能变频器。
无感向量控制,多段的 V/F 控制曲线设定及软启动功能,提供变动转矩负载及恒定输出负载较好的节约能源和提高效益。
LCD keypad 内置文本显示器,提供使用者直觉性的操作,上手简单、配合TP Editor soft,可自定义主画面
Quick setting,使用者自定义参数组,参数复制等功能,提供简单的安装接口
模块化设计易于维护与扩充
通讯接口,内置BACnet 与RS-485 (MODBUS)
多样化的选配通讯卡:PROFIBUS DP、DeviceNet、MODBUS TCP、EtherNet/IP、CANopen,适用各种通讯应用场合
长寿命设计
PCB(Printed Circuit Board) 涂层设计,增加环境耐受性
火灾模式与Bypass 功能,在紧急状况下排烟,加压不中断
适合风机水泵应用的多样功能:PID 控制、睡眠/ 苏醒功能、追速启动、跳频功能
多泵控制,定量定时循环控制,可同时控制八部电机 ( 视实际电机数量所需,可选配Relay 扩充卡)
内置10 K steps PLC 与Real Time Clock
230 V | |||||||||||||||||||
框号 尺寸 | A | B | C | D | E | ||||||||||||||
型号 VFD- | 007 | 015 | 022 | 037 | 055 | 075 | 110 | 150 | 185 | 220 | 300 | 370 | 450 | 550 | 750 | 900 | |||
输出 |
轻载 | 额定输出容量 (kVA) | 2.0 | 3.0 | 4.0 | 6.0 | 8.4 | 12 | 18 | 24 | 30 | 36 | 42 | 58 | 72 | 86 | 110 | 128 | |
额定输出电流 (A) | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 21 | 31 | 46 | 61 | 75 | 90 | 105 | 146 | 180 | 215 | 276 | 322 | |||
适用电机功率 ( kW) | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | 90 | |||
适用电机功率 (HP) | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | 125 | |||
过载承受度 | 在额定输出电流的 120% 时,每 5 分钟可承受 1 分钟 | ||||||||||||||||||
一般负载 | 额定输出容量 (kVA) | 1.2 | 2.0 | 3.2 | 4.4 | 6.8 | 10 | 13 | 20 | 26 | 30 | 36 | 48 | 58 | 72 | 86 | 102 | ||
额定输出电流 (A) | 3 | 5 | 8 | 11 | 17 | 25 | 33 | 49 | 65 | 75 | 90 | 120 | 146 | 180 | 215 | 255 | |||
适用电机功率 ( kW) | 0.4 | 0.75 | 1.5 | 2.2 | 3.7 | 5.5 | 7.5 | 11 | 15 | 18.5 | 22 | 30 | 37 | 45 | 55 | 75 | |||
适用电机功率 (HP) | 0.5 | 1 | 2 | 3 | 5 | 7.5 | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 60 | 75 | 100 | |||
过载承受度 | 在额定输出电流的 120% 时,每 5 分钟可承受 1 分钟;在额定输出电流的 160% 时,每 25 秒可承受 3 秒钟 | ||||||||||||||||||
效率 (%) | 96 | 96.5 | 97 | ||||||||||||||||
功率因数 | > 0.98 | ||||||||||||||||||
载波频率 (kHz) | 2 ~ 15 kHz ( 预设值 8 kHz) | 2 ~ 10 kHz ( 预设值 6 kHz) | 2 ~ 9 kHz ( 预设值 4 kHz) | ||||||||||||||||
输入 | 最高输出频率 (Hz) | 599.00 Hz | 400.00 Hz | ||||||||||||||||
输入电流 (A) 轻载 | 6.4 | 9.6 | 15 | 22 | 25 | 35 | 50 | 65 | 83 | 100 | 116 | 146 | 180 | 215 | 276 | 322 | |||
输入电流 (A) 一般负载 | 3.9 | 6.4 | 12 | 16 | 20 | 28 | 36 | 52 | 72 | 83 | 99 | 124 | 143 | 171 | 206 | 245 | |||
定额电压 / 频率 | 3 相AC 200 V ~ 240 V (-15% ~ +10%),50 / 60 Hz | ||||||||||||||||||
操作电压范围 | 170 ~ 265 VAC | ||||||||||||||||||
容许电源频率变动范围 | 47 ~ 63 Hz | ||||||||||||||||||
冷却方式 | 自然风冷 | 强制风冷 | |||||||||||||||||
刹车晶体 | 框号A, B, C, 内置 | 框号 D 以上选购 | |||||||||||||||||
DC Choke | 框号A, B, C, 选购 | 框号 D 以上内置 3% | |||||||||||||||||
EMC 滤波器 | 选购 |
版权所有:成都永浩机电工程技术有限公司 Copyright © 2005-2018 www.all-moto-brands.com ALL RIGHTS RESERVED