针对现今工控市场对于运动控制的要求,对设备开发商和系统整合商对于准准定位控制的渴望,台达集团秉持着精益求精的态度,推出ASDA-A2高机能型伺服驱动系列产品。内置运动控制模式,多种轴控操作需求,取代中型PLC的Motion功能;内含电子凸轮功能(CAM function),便利机台之行程规划;ASDA-A2符合新型化的伺服产品发展,速度循环的响应频率为1kHz,搭配20-bit 分辨率编码器,提供准确定位及平顺控制功能。台达电子ASDA-A2系列伺服驱动器,是您在跨进高阶控制领域的优先选择。
搭配 20-bit(1280000 p/rev)增量型编码器,低速运转下实现精准定位控制。
速度响应带宽可达1kHz,优异的性能表现。
提供抑制悬臂梁晃动:Pulse Command Notch Filter以及FFT机械共振点分析,可达到自动机械共振抑制。
内置功能强大的「运动控制」模式。
内部位置寄存器增加至64点, 速度寄存器增加至16点, 参数数据量增大至32-bit。提供「路径定义」功能,大大提高行程规划的自由度。支持「插断」、「重迭」等位置命令,实现中途变换定位距离及运行速度的需求。首创内置电子凸轮功能,轮廓点数可达720点,两点间自动平滑插补。提供「CAPTURE」和「COMPARE」功能,提高全闭回路定位控制之精准度。
ASDA-A2驱动器本体宽度与ASDA-A系列相比,大幅缩小40%。
软件接口使用USB(type B)型式,针对市面上的笔记本电脑可以快速连接。
右侧的扩充插槽支持多种模块化设计。
电机 | 伺服驱动器 | ||||||||
Motor 系列 | 电源 | 输出 (W) | 型号 | 额定电流 (Arms) | 瞬时最大电流 (A) | 型号 | 连续输出电流 (Arms) | 瞬时最大输出电流 (A) | |
低惯量 | ECMA-J 3000 r/min | 三相 | 400 | ECMA-J0604S | 1.62 | 4.85 | ASD-A2-0743- | 3.07 | 9.21 |
750 | ECMA-J0807S | 3.07 | 9.5 | ASD-A2-0743- | 3.07 | 9.21 | |||
750 | ECMA-J0907S | 2.16 | 6.37 | ASD-A2-0743- | 3.07 | 9.21 | |||
1000 | ECMA-J0910S | 2.4 | 7.17 | ASD-A2-1043- | 3.52 | 9.86 | |||
1000 | ECMA-J1010S | 4.15 | 12.46 | ASD-A2-1543- | 5.02 | 10.04 | |||
2000 | ECMA-J1020S | 7.09 | 21.28 | ASD-A2-2043- | 6.66 | 18.65 | |||
3000 | ECMA-J13304 | 9.8 | 29.99 | ASD-A2-3043- | 11.9 | 33.32 | |||
中惯量 | ECMA-K 2000 r/min | 三相 | 750 | ECMA-K1305S | 1.7 | 5.2 | ASD-A2-0743- | 3.07 | 9.21 |
1000 | ECMA-K1310S | 3.52 | 10.56 | ASD-A2-1043- | 3.52 | 9.86 | |||
1500 | ECMA-K1315S | 5.02 | 15.06 | ASD-A2-1543- | 5.02 | 10.04 | |||
2000 | ECMA-K1320S | 6.66 | 19.98 | ASD-A2-2043- | 6.66 | 18.65 | |||
2000 | ECMA-K1820S | 6.6 | 19.88 | ASD-A2-2043- | 6.66 | 18.65 | |||
中高惯量 | ECMA-L 1500 r/min | 三相 | 750 | ECMA-L1305S | 2.1 | 6.1 | ASD-A2-0743- | 3.07 | 9.21 |
850 | ECMA-L1308S | 3.4 | 8.85 | ASD-A2-1043- | 3.52 | 9.86 | |||
1300 | ECMA-L1313S | 5.02 | 15 | ASD-A2-1543- | 5.02 | 10.04 | |||
3000 | ECMA-L1830S | 11.53 | 34.6 | ASD-A2-3043- | 11.9 | 33.32 | |||
4500 | ECMA-L1845S | 20.8 | 52 | ASD-A2-4543- | 20 | 44 | |||
5500 | ECMA-L18553 | 22.37 | 56 | ASD-A2-5543- | 22.04 | 48.49 | |||
7500 | ECMA-L18753 | 27.3 | 68.3 | ASD-A2-7543- | 28.39 | 62.46 | |||
高惯量 | ECMA-G 3000 r/min | 三相 | 900 | ECMA-M1309S | 4.4 | 13.1 | ASD-A2-1543- | 5.02 | 10.04 |
版权所有:成都永浩机电工程技术有限公司 Copyright © 2005-2018 www.all-moto-brands.com ALL RIGHTS RESERVED