供应商台达电子,在公司不断精细开发下,不同客户需求的多规格产品,使台达UPS(不间断电源)产品系列(500VA-3200kVA)。 根据不同的应用场合,台达UPS可分为四大系列:容错模块UPS(ModulON)、大中型UPS(UltrON)、中小型UPS(AmplON)、小型UPS(AgilON),助您打造稳定、模块化、的整体解决方案。
优异性能
•在线式双转换方法,为您的关键设备提供稳定的正弦波电源
•宽输入电压范围,降低电池放电概率,提高电池寿命
•高输入功率因数 (pf > 0.99),提升电能利用率,降低使用成本; 低谐波污染
(iTHD < 3%),有助于降低上游投资成本
易于使用
•紧凑设计、占地面积较同类机型小 31%,提供更好的空间利用率, 适用于工作站、POS、ATMs 及医疗设备等等
•友好的人机接口,透过 LED 或 LCD 面板操作更方便
•智能调整放电终止电压,可延长电池寿命,提高电池性能
额定容量 | 标机延机 | 1kVA/0.9KW 1kVA/0.8KW | 2kVA/1.8KW 2kVA/1.6KW | 3kVA/2.7KW 3kVA/2.4KW |
输入 | 额定电压 | 220 Vac | ||
电压范围 | 80 - 280 Vac (其中 80-174Vac 负载从 50%-100%,随电压递增) | |||
频率范围 | 50/60 Hz ± 10 Hz | |||
功率因数 | > 0.99 (满载) | |||
电流谐波失真率 | < 3% | |||
输出 | 功率因数 | 0.9* | ||
额定电压 | 220 Vac | |||
输出频率 | 50/60 Hz ± 0.05 Hz | |||
电压谐波失真率 | < 3% (线性负载) | |||
超载能力 | < 105%: 连续 ; < 105%-125%: 1 分钟 ; 125%-150%: 30 秒 | |||
电流峰值数 | 3:1 | |||
输出插座 | 国标插座 x2 | 国标插座 x3 | 国标插座 x3 | |
端子排 x1 | ||||
效率 | 在线模式 | 91% | 93% | 93% |
电池 | 电池电压 | 24 Vdc5.5 Min. (标准机)**标准机:5 小时可达 90%长延机:取决于外接电池容量标准机:1A 长延机:4A / 8A |
48 Vdc |
72 Vdc |
后备时间 | ||||
充电时间 | ||||
最大充电电流 | ||||
噪音 | < 45 dBA | < 48 dBA | < 48 dBA | |
指示装置 | LED 指示灯或 LCD 面板 | |||
通信接口 | 迷你智能插槽 x1,RS-232 接口 x1 | |||
外观 | 尺寸 (宽 x 深 x 高) | 145 x 320 x 225 mm | 190 x 390 x 325 mm | |
净重 | 标准机 长延机 (4A) 长延机 (8A) | 9.1 Kg 4.2 Kg 4.5 Kg | 19.6 Kg 8.2 Kg 8.6 Kg | 25.4 Kg 8.2 Kg 8.6 Kg |
环境 | 运行温度相对湿度 | 0 ~ 40°C 5% ~ 95% (不凝结) |
版权所有:成都永浩机电工程技术有限公司 Copyright © 2005-2018 www.all-moto-brands.com ALL RIGHTS RESERVED