PH传感器是由玻璃指示电极和参比电极组合在一起的复合电极。数据稳定;安装简单。普遍应用于污水处理厂、自来水厂、供水管网、地表水、各种工业生产过程用水和废水处理过程、水产养殖等行业的PH在线监测。配置的控制器可人性化感受传感器所测得的数据。用户还可以通过控制器的界面配置和校准实现4~20mA模拟输出。实现继电器控制及数字通讯等功能。
◆不受氧化性或还原性物质的影响,且平衡速度较快。内置温度传感器。
◆维护提示用户可自定义,自动触发提示消息。
◆其为全封闭型,方便存储维护。
◆使用简洁,结果稳定,界面操作指示可以减少操作失误。
◆设置了可视化的警报系统提供重要的告警功能。
◆传感器现场安装方便快捷,采用端子连接。
◆控制器可以实现壁挂安装/面板安装/夹管安装。
传感器规格参数
主要材料 | 黑色聚丙烯,Ag/Agcl参比凝胶 |
测量范围 | pH:0~14pH;温度:0~80℃ |
压力范围 | ≤0.6Mpa |
测量环境温度 | 0到80℃ |
零电pH值 | 7±0.25pH(15mV) |
斜率 | ≥95% |
内阻 | ≤250MΩ |
碱误差 | 0.2pH(1mol/L Na+pH14)(25℃) |
响应时间 | ≤10秒(达到终点值95%)(经搅拌后) |
防水等级 | IP68/NEMA6P |
重量 | 0.2KG |
尺寸 | 直径30mm*长度195mm |
电缆长度 | 标准10米 |
控制器规格参数
显示输出 | 128*64图形点阵液晶,带LED强背光可阳光直射下操作 |
电源 | AC220V、50HZ、5W |
主要材料 | PA66+GF25+FR(上盖);铝合金喷粉(下壳) |
输出 | 两路4~20mA模拟输出,程序设定响应参数及对应范围 |
继电器 | 设置三路继电器,程序设定响应参数及响应值 |
数字通信 | 配MODBUS RS485通信功能,可实时传输测量值 |
存储温度 | -15到60℃ |
操作温度 | 1到45℃(不结冰) |
防水等级 | IP65/NEMA4X |
尺寸 | 145mm*125mm*162mm(长*宽*高) |
重量 | 1.3KG |
版权所有:成都永浩机电工程技术有限公司 Copyright © 2005-2018 www.all-moto-brands.com ALL RIGHTS RESERVED