AFTU-2W是一款通用经济型、外夹式超声波流量计。它具有简单的安装方式,不需要破管、不需要停水,可实现灵活的管道流量的测量。产品还可以配备安装夹具,减少长期维护,无漂移的测量,测量稳定性突出。产品的智能信号自适应处理,使用户减少电路调整,就像使用万用表一样简单方便。
外夹式安装,不需要破管,现场不需要停产,适用与各种耐压的现场流量测量。
变送器防护等级达到IP65,传感器防护等级达到IP68。
全窗口化的软件设计,轻松设定管径、管材等参数。
模块化一体式设计,搭配壕金翻盖、简约时尚。
大规模集成电路设计。
单独菜单操作,液晶背光显示,操作读取,一目了然。
日、月、年流量累计功能,带有补偿断电时间流量功能。
变送器 | 传感器 | ||
项目 | 内容指标 | 项目 | 内容指标 |
测量介质 | 单一介质的导声液体 | 传感器类别 | 常温式外夹式传感器 |
浊度范围 | 小于10g/L | 型号 | CP035 |
流态要求 | 稳定的紊流或层流,并充满管道 | 测量管径 | 25mm~1200mm |
流体温度 | -10°C~50°C | 测量环境 | 相对湿度0~99% |
流速范围 | 0.01~5.0/s(0.03~16ft/s) | 测量温度 | 0°C~60°C |
管道材质 | 碳钢、不锈钢、PVC | 外壳材质 | VPVC |
管径范围 | 外夹式:25mm~1200mm | 防护等级 | IP68 |
适合管衬 | 无 | 压力等级 | 无 |
直管段要求 | 一般情况下必须满足测量点前10D,测量点后5D的工况要求,详见说明书 | 安装方式 | 支持V型和Z型安装 |
测量点选择要求 | 见“选择测量点”部分 | 电缆 | 5mm专用双绞电缆 |
供电电源 | 10~36VDC@1A max | 外形尺寸 | W70*H30*D25mm(不含线长) |
通讯输出 | 输出:频率输出 @0- 5kHz, OCT方式 ; 4- 20mA 输出 RS- 485通讯接口支 持Mod bus协议 | 探头重量 | 1对0.8KG |
准确度等级 | 一级 | 传感器防爆等级 | 无 ExiaIIBT4 ExiaIICT4 ExiaIIBT6 ExiaIICT6 |
重复性 | 0.2% | 加长电缆 | 每5M为一个加长单位,最长可加到305m |
版权所有:成都永浩机电工程技术有限公司 Copyright © 2005-2018 www.all-moto-brands.com ALL RIGHTS RESERVED